Financeiro leve
Situação de pagamento por pedido, baixa manual e inadimplência por cliente.
R$ 128.400
A receber (aberto)
R$ 284.520
Recebido no mês
R$ 14.280
Inadimplente
5 clientes
R$ 42.100
Vence em 7 dias
Situação de pagamento dos pedidos
| Pedido | Cliente | Valor | Vencimento | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| #10475 | Drogaria Fênix | R$ 2.106,00 | 17/08/2026 | A vencer | |
| #10455 | Farmácia Bem-Estar | R$ 1.284,50 | 17/08/2026 | A vencer | |
| #10402 | Droga Sul | R$ 3.240,00 | 10/07/2026 | Vencido 13d | |
| #10388 | Saúde Center | R$ 980,00 | 05/07/2026 | Vencido 18d | |
| #10370 | Vida Nova Farma | R$ 640,20 | — | Pago (Pix) |
Financeiro leve: situação de pagamento e baixa manual. Emissão de NF e contas a pagar/receber completo estão fora do escopo do MVP.