Usuários & permissões
Contas internas, papéis e a matriz de permissões.
Usuários internos
Matriz de permissões
Equipe interna
| Usuário | Papel | 2FA | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FVFábio Valério | fabio@atacado.com.br | Proprietário | Ativo | Ativo | |
| ACAna Carolina | ana@atacado.com.br | Comercial | — | Ativo | |
| PSPaulo Souza | paulo@atacado.com.br | Estoque | — | Ativo | |
| RLRenata Lima | renata@atacado.com.br | Financeiro | — | Inativo |
Matriz de permissões — papel × permissão
verificada em rota + policy| Permissão | Propriet. | Comercial | Estoque | Financ. | TI |
|---|---|---|---|---|---|
| Ver dashboard | |||||
| Editar preço de produto | — | — | — | ||
| Importar catálogo | — | — | |||
| Dar entrada em lote | — | — | — | ||
| Ajuste de estoque | — | — | — | ||
| Confirmar / faturar pedido | — | — | |||
| Dar baixa financeira | — | — | — | ||
| Cadastrar cliente | — | — | — | ||
| Editar integrações (gateway) | — | — | — | ||
| Ver log de auditoria | — | — | — | ||
| Impersonar comprador | — | — | — |
Toda permissão é verificada nas duas camadas — middleware de rota + Policy do Eloquent — nunca só no menu.